متوسط إنفاق الفرد الشهري على سلع الإنفاق على التعليم والفنادق والمطاعم / 2009
Average of individual monthly expenditure for expenditure commodities on the education, hotels and restaurants / 2009
 السلع دمشق حلب ريف دمشق حمص حماه اللاذقية إدلب الحسكة دير الزور طرطوس الرقة درعا السويداء القنيطرة القطر Commodities
Damascus Aleppo Damascus Rural Homs Hama Lattakia Idleb Al-Hasakeh Deir-ez-zor Tartous Al-Raka Dar'a Al-Sweida Quneitra Country
أقساط مدرسية حضر 92.15 9.96 47.73 20.08 16.56 37.34 11.32 5.82 3.65 30.82 0.01 14.13 21.44 . 31.35 urban tuitions
ريف . 0.61 10.09 5.02 5.11 21.10 1.90 2.31 0.48 13.56 1.07 6.88 3.99 6.40 4.98 rural
المجموع 92.15 6.44 34.55 13.18 9.31 29.43 4.59 3.56 1.89 18.49 0.66 10.14 9.35 6.40 19.07 Total
دروس خصوصية حضر 16.20 10.77 9.98 5.48 13.86 91.38 25.56 16.15 32.88 64.76 16.58 10.19 9.04 . 18.03 urban tutorials
ريف . 4.00 3.94 3.49 2.65 31.29 4.69 3.08 1.97 33.62 12.59 2.47 2.54 2.29 7.12 rural
المجموع 16.20 8.23 7.87 4.57 6.77 62.11 10.64 7.74 15.75 42.51 14.12 5.95 4.54 2.29 12.95 Total
أقساط جامعية حضر 58.68 10.37 56.43 20.68 14.17 83.30 18.01 54.42 7.30 120.87 18.78 20.29 149.79 . 36.28 urban university tuitions
ريف . 7.42 20.19 16.89 18.40 11.98 6.30 16.19 5.77 134.44 8.72 11.99 7.57 3.40 19.19 rural
المجموع 58.68 9.26 43.74 18.94 16.85 48.56 9.63 29.82 6.46 130.57 12.58 15.72 51.24 3.40 28.32 Total
دورات تعليمية حضر 12.56 8.89 5.48 4.71 3.59 15.58 6.70 29.90 7.86 19.63 7.68 1.35 8.47 . 9.34 urban courses
ريف . 3.09 4.68 2.85 0.99 7.57 0.59 6.03 0.80 13.76 1.20 0.47 3.76 3.33 3.48 rural
المجموع 12.56 6.71 5.20 3.86 1.94 11.68 2.33 14.54 3.95 15.44 3.69 0.87 5.21 3.33 6.61 Total
نفقات تعليم أخرى حضر 4.65 1.60 3.46 4.43 1.28 10.04 1.08 4.60 8.73 12.39 3.79 4.25 0.27 . 3.83 urban other education expenses
ريف . 5.23 2.46 2.68 9.64 14.42 0.97 2.93 2.97 5.96 0.53 0.59 5.12 . 4.29 rural
المجموع 4.65 2.96 3.11 3.63 6.57 12.17 1.00 3.53 5.54 7.80 1.78 2.24 3.63 . 4.05 Total
أجور تجهيز أطعمة حضر 1.94 2.17 0.29 0.76 0.01 . 5.75 0.56 1.63 0.88 . 0.03 . . 1.33 urban wages of food preparation
ريف . 0.03 0.01 . . . 1.08 . 0.75 7.14 . . . . 0.59 rural
المجموع 1.94 1.36 0.20 0.41 0.00 . 2.42 0.20 1.14 5.36 . 0.01 . . 0.99 Total